11月05日 今天 · 吉林白山实况 6℃

白山天气白山15天天气预报

🌧️ -4~11℃ 毛毛雨西南风 3级 · 湿度91%
空气质量87 · 良
紫外线弱
风向风力西南风 3级
日出06:11
日落16:24
相对湿度91%
🌤 白山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 🌧️毛毛雨 11℃ / -4℃ 西南风 3级
11月06日 周五 ⛅多云 -2℃ / -11℃ 西风 4级
11月07日 周六 ⛅晴间多云 -2℃ / -13℃ 西风 2级
11月08日 周日 ☁️阴 0℃ / -13℃ 东北风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 1℃ / -8℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ⛅多云 6℃ / -8℃ 西南风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 9℃ / -2℃ 西南风 4级
11月12日 周四 ☁️阴 10℃ / -2℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ☁️阴 4℃ / -6℃ 北风 3级
11月14日 周六 ☁️阴 9℃ / -7℃ 西南风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 2℃ / -5℃ 北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 6℃ / -6℃ 西南风 3级
11月17日 周二 🌨️阵雪 4℃ / -4℃ 西南风 3级
11月18日 周三 🌨️阵雪 0℃ / -11℃ 西北风 4级
11月19日 周四 🌨️小雪 -5℃ / -14℃ 西南风 2级
白山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 91%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑