11月05日 今天 · 甘肃金昌实况 6℃

金昌天气金昌15天天气预报

⛅ 1~10℃ 多云东风 3级 · 湿度44%
空气质量89 · 良
紫外线强
风向风力东风 3级
日出08:06
日落17:04
相对湿度44%
🌤 金昌未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 ⛅多云 10℃ / 1℃ 东风 3级
11月06日 周五 ☀️晴 12℃ / 1℃ 东北风 4级
11月07日 周六 ☀️晴 10℃ / 3℃ 北风 4级
11月08日 周日 ⛅多云 8℃ / 2℃ 西风 1级
11月09日 周一 ☀️晴 9℃ / 2℃ 东风 1级
11月10日 周二 ☀️晴 10℃ / 0℃ 西北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 10℃ / 0℃ 西风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 9℃ / 1℃ 东南风 4级
11月13日 周五 ☀️晴 11℃ / -1℃ 东北风 1级
11月14日 周六 🌦️小雨 8℃ / 0℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ⛅多云 7℃ / 0℃ 西南风 1级
11月16日 周一 🌫️霾 8℃ / 0℃ 西南风 5级
11月17日 周二 🌦️小雨 10℃ / -2℃ 西风 5级
11月18日 周三 🌦️小雨 8℃ / -1℃ 南风 4级
11月19日 周四 🌦️小雨 9℃ / -1℃ 东北风 2级
金昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 44%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑