11月05日 今天 · 福建宁德实况 31℃

宁德天气宁德15天天气预报

⛅ 19~31℃ 多云北风 2级 · 湿度40%
空气质量30 · 优
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出08:08
日落19:10
相对湿度40%
🌤 宁德未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月05日今天 今天 ⛅多云 31℃ / 19℃ 北风 2级
11月06日 周五 ☀️晴 31℃ / 17℃ 西北风 1级
11月07日 周六 ☀️晴 31℃ / 16℃ 北风 1级
11月08日 周日 ☀️晴 32℃ / 15℃ 东北风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 32℃ / 16℃ 东北风 2级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 32℃ / 14℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 31℃ / 16℃ 东风 2级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 31℃ / 15℃ 北风 1级
11月13日 周五 ☀️晴 30℃ / 15℃ 西北风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 30℃ / 15℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☀️晴 30℃ / 15℃ 西北风 1级
11月16日 周一 ⛅晴间多云 28℃ / 15℃ 西风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 16℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 29℃ / 16℃ 东风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 30℃ / 15℃ 东北风 2级
宁德生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 40%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑